Spare Change SPANGE


Price

$0.001042601251
0.162545336466 TAU

Market Cap

$963.38

Fully Diluted Cap

hidden

Burned

hidden

Circulating Supply

924,018.38

Total Supply

hidden

Holders

160

Transactions

69

Contract Address

con_spange






Hash Date/Time Action Amount Out Amount In (Est.) Swapped Rate Txn Value
2fe9888ccdad11ed6c6e... 3/25/2023, sell 3871.6667 SPANGE 629.32136644 TAU 0.162545 TAU $4.0366
b1f2224fa1c76f76458c... 3/25/2023, sell 3128.3333 SPANGE 518.97532212 TAU 0.165895 TAU $3.3288
7c57d1ea7d7c64d97bed... 3/25/2023, sell 3128.3333 SPANGE 527.68125855 TAU 0.168678 TAU $3.3847
b2cd3b2a4a254d5fa3cd... 3/24/2023, sell 12188.797 SPANGE 2090.76459625 TAU 0.171532 TAU $13.4106
f2d1bd3e73d054bf56c1... 3/17/2023, buy 10.0 TAU 54.53445794 SPANGE 0.183370 TAU $0.0641
de77687e9531acab1dbd... 3/9/2023, buy 6271.98387376 TAU 34214.28666525 SPANGE 0.183315 TAU $40.2299
a35aaf37f6d6e1f10933... 3/9/2023, buy 10000 TAU 66605.30501045 SPANGE 0.150138 TAU $64.1422
f21e8f21027fa529542a... 3/7/2023, sell 0.3976 SPANGE 0.04138147 TAU 0.104078 TAU $0.0003
a8187d6038... TX Failed 3/4/2023, buy 500.0 TAU    
fa65a7da22... TX Failed 3/4/2023, buy 1000.0 TAU    
0fb795dc5c642285d8ba... 3/2/2023, buy 23.0 TAU 220.98744567 SPANGE 0.104078 TAU $0.1475
10bcf5ac1464df9fb913... 3/1/2023, buy 1000.0 TAU 9617.00715745 SPANGE 0.103982 TAU $6.4142
2d5537920e4525cb3baa... 3/1/2023, buy 1234.0 TAU 12357.61528129 SPANGE 0.099857 TAU $7.9151
d7a2c4881c628dec2ab5... 3/1/2023, buy 1.0 TAU 10.56278239 SPANGE 0.094672 TAU $0.0064
eebd36fe7bda493d7b6f... 2/28/2023, buy 1000 TAU 10563.33056657 SPANGE 0.094667 TAU $6.4142
311dd8a90337b0bef32c... 2/27/2023, buy 65.0 TAU 723.73310772 SPANGE 0.089812 TAU $0.4169
3fc4eab54ee028045e4b... 2/27/2023, sell 800.0 SPANGE 71.60106654 TAU 0.089501 TAU $0.4593
edcf2ff33272b1bb07c1... 2/27/2023, buy 70.0 TAU 779.11766260 SPANGE 0.089845 TAU $0.4490
cd1f7819e9e2703a1df2... 2/27/2023, sell 500.0 SPANGE 44.75524769 TAU 0.089510 TAU $0.2871
7408e2b4aee9768a1236... 2/27/2023, sell 500.0 SPANGE 44.86261426 TAU 0.089725 TAU $0.2878
87461dee05f5f26bc834... 2/27/2023, buy 420.0 TAU 4669.74165877 SPANGE 0.089941 TAU $2.6940
f163123942671f33cef7... 2/27/2023, sell 500.0 SPANGE 43.96944631 TAU 0.087939 TAU $0.2820
add6d7be7e632c4ddef4... 2/27/2023, buy 300.0 TAU 3403.36725890 SPANGE 0.088148 TAU $1.9243
9d50985a07ea5a4d9a75... 2/27/2023, sell 50.0 SPANGE 4.33657243 TAU 0.086731 TAU $0.0278
a69e2b2f8f... TX Failed 2/27/2023, buy 1000.0 TAU