Lamden USD LUSD


Price

$NaN
487.958109371314 TAU

Market Cap

$NaN

Fully Diluted Cap

hidden

Burned

hidden

Circulating Supply

2,982,288.72

Total Supply

hidden

Holders

783

Transactions

457

Contract Address

con_lusd_lst001






Filtered by address

ae7d14d6d9b8443f881ba6244727b69b681010e782d4fe482dbfb0b6aca02d5d


Hash Date/Time Action Amount Out Amount In (Est.) Swapped Rate Txn Value
2464ea1e4d3a42910fe6... 5/22/2023, buy 4400.0 TAU 21.87071047 LUSD 201.182308 TAU $NaN
d71e7104cf7ed4a9c675... 5/19/2023, buy 4450.0 TAU 22.99625223 LUSD 193.509793 TAU $NaN
4f6f90429bcbb9fe8c18... 5/14/2023, buy 2250.0 TAU 11.73092937 LUSD 191.800660 TAU $NaN
2f4964facac82058225e... 5/13/2023, buy 2200.0 TAU 11.67313903 LUSD 188.466872 TAU $NaN
834d5edb6248027c9edf... 5/12/2023, buy 2200.0 TAU 11.62707226 LUSD 189.213583 TAU $NaN
1783eee098f7adece9a3... 5/11/2023, buy 2300 TAU 12.37030530 LUSD 185.929122 TAU $NaN
881175631d1c4529c745... 5/10/2023, buy 2200 TAU 12.05050402 LUSD 182.564978 TAU $NaN
b7b0917d451fb6e8c645... 5/9/2023, buy 2200 TAU 12.30632994 LUSD 178.769788 TAU $NaN
1657616e6fc345d9d5fd... 5/8/2023, buy 150 TAU 0.85730062 LUSD 174.967797 TAU $NaN
2e3a98d244d1e5b98eed... 5/8/2023, buy 4649.06685565 TAU 26.60354602 LUSD 174.753653 TAU $NaN
13bc5ee07f7dfa9a32c6... 4/30/2023, buy 5910 TAU 35.50686154 LUSD 166.446702 TAU $NaN
bb9f12fd4338b71e52a9... 4/30/2023, buy 8700 TAU 63.26070089 LUSD 137.526140 TAU $NaN
730eadb4b0756ddd2705... 4/30/2023, sell 50 LUSD 6283.56164110 TAU 125.671233 TAU $NaN
f59a5ecaae3f0e04004f... 4/30/2023, sell 32 LUSD 5771.48002477 TAU 180.358751 TAU $NaN
6f173962b483ad498e6f... 4/30/2023, sell 29.50000035 LUSD 5607.84426127 TAU 190.096413 TAU $NaN
274522b338449677cc18... 4/12/2023, buy 4600.0 TAU 22.65320324 LUSD 203.061790 TAU $NaN
c8e37ddbdea7cbb1a7e5... 4/11/2023, buy 6500.0 TAU 33.11760549 LUSD 196.270229 TAU $NaN
0179c49231a6805318a2... 4/7/2023, buy 2400.0 TAU 11.86557113 LUSD 202.265864 TAU $NaN
1d4728803c... TX Failed 4/7/2023, buy 2500.0 TAU    
5343477224aff8765c46... 3/27/2023, sell 122.00000093 LUSD 17360.64844208 TAU 142.300396 TAU $NaN
79550eb7be100b33bc3c... 3/20/2023, buy 6400 TAU 44.86329691 LUSD 142.655588 TAU $NaN
6289cc69e60c80e816b6... 3/14/2023, buy 5000.0 TAU 42.57190084 LUSD 117.448362 TAU $NaN
b85c2de8c2ccfe4824a4... 3/1/2023, buy 12830.39193869 TAU 97.46426821 LUSD 131.642008 TAU $NaN
ec53530ac71cdac1aa73... 3/1/2023, buy 19694.66594152 TAU 168.42276612 LUSD 116.935889 TAU $NaN
b21d5765f96f72b3d6df... 2/28/2023, buy 10900 TAU 103.83661086 LUSD 104.972609 TAU $NaN