Lamden USD LUSD


Price

$NaN
487.958109371314 TAU

Market Cap

$NaN

Fully Diluted Cap

hidden

Burned

hidden

Circulating Supply

2,982,288.72

Total Supply

hidden

Holders

783

Transactions

457

Contract Address

con_lusd_lst001






Filtered by address

9eb8e127db1a7eb21b9a3da6bc9ee66a5ec1a2e6024537f90b254afe00f2fde4


Hash Date/Time Action Amount Out Amount In (Est.) Swapped Rate Txn Value
ae1d4cd8b820ce30968c... 5/18/2023, sell 4 LUSD 747.71229306 TAU 186.928073 TAU $NaN
29aabe19bbde204b13df... 5/18/2023, sell 4 LUSD 752.12953130 TAU 188.032383 TAU $NaN
654a83ab3cb22d9a3af2... 5/18/2023, sell 4 LUSD 756.58604126 TAU 189.146510 TAU $NaN
e228fd5679a24bfa95a4... 5/18/2023, sell 4 LUSD 761.08228991 TAU 190.270572 TAU $NaN
b254819683dd324ff99c... 5/18/2023, sell 4 LUSD 765.61875121 TAU 191.404688 TAU $NaN
9f15ef5fe948a7d7c361... 5/13/2023, sell 4 LUSD 740.94156859 TAU 185.235392 TAU $NaN
7807919a4e802057417f... 5/13/2023, sell 4 LUSD 745.30754520 TAU 186.326886 TAU $NaN
05c6b0b4a24afb40e3ed... 5/13/2023, sell 4 LUSD 749.71223761 TAU 187.428059 TAU $NaN
9d6548f7c154fef4e2fb... 5/13/2023, sell 4 LUSD 754.15610501 TAU 188.539026 TAU $NaN
61189beb070e3df4ffe4... 4/25/2023, sell 4 LUSD 794.41731863 TAU 198.604330 TAU $NaN
24833c78248dbbbf0cac... 4/25/2023, sell 4 LUSD 799.89748340 TAU 199.974371 TAU $NaN
e5cd98c84dad1b6eb873... 4/25/2023, sell 4 LUSD 805.43456846 TAU 201.358642 TAU $NaN
0a46ac82fc7a6b53247e... 4/25/2023, sell 4 LUSD 811.02936496 TAU 202.757341 TAU $NaN
fee96c347d694fdb05ad... 4/25/2023, sell 4 LUSD 816.68267783 TAU 204.170669 TAU $NaN
5a2a4b3b1ca825912868... 4/22/2023, sell 4 LUSD 807.37256738 TAU 201.843142 TAU $NaN
574b15f95d614f1771ee... 4/22/2023, sell 4 LUSD 812.14455450 TAU 203.036139 TAU $NaN
7630ab70def5c7634a59... 4/22/2023, sell 4 LUSD 816.95898772 TAU 204.239747 TAU $NaN
9f809063ef90906ef059... 4/22/2023, sell 4 LUSD 821.81637203 TAU 205.454093 TAU $NaN
a52cf8b737cbba144a1e... 4/22/2023, sell 4 LUSD 826.71721994 TAU 206.679305 TAU $NaN
560b0d7b82719c0e47d6... 4/6/2023, sell 4 LUSD 822.17986751 TAU 205.544967 TAU $NaN
682b4254f35bfdba55d4... 4/6/2023, sell 4 LUSD 827.43823355 TAU 206.859558 TAU $NaN
3febd0b90cf100f7f22b... 4/6/2023, sell 4 LUSD 832.74722328 TAU 208.186806 TAU $NaN
0bd0bec44ad790c1a939... 4/6/2023, sell 4 LUSD 838.10748872 TAU 209.526872 TAU $NaN
bfe99ae91b... TX Failed 4/6/2023, sell 4 LUSD    
41959a994d... TX Failed 4/6/2023, sell 4 LUSD