Lamden USD LUSD


Price

$NaN
487.958109371314 TAU

Market Cap

$NaN

Fully Diluted Cap

hidden

Burned

hidden

Circulating Supply

2,982,288.72

Total Supply

hidden

Holders

783

Transactions

457

Contract Address

con_lusd_lst001






Hash Date/Time Action Amount Out Amount In (Est.) Swapped Rate Txn Value
a345a8ea8acbee08a59e... 8/10/2023, buy 1.0 TAU 0.00204936 LUSD 487.958109 TAU $NaN
09f009bd54b9703c4a0c... 8/9/2023, buy 5000.0 TAU 10.24684298 LUSD 487.955169 TAU $NaN
75e97b6c7bceee2e65f8... 8/9/2023, buy 5000.0 TAU 10.56267481 LUSD 473.364947 TAU $NaN
e13e3b491567640c21e1... 8/9/2023, buy 10000.0 TAU 21.78668328 LUSD 458.995978 TAU $NaN
6d43d9edda091223b60a... 8/9/2023, buy 5000.0 TAU 11.60302667 LUSD 430.922047 TAU $NaN
9a56004ed45a58f4275d... 8/9/2023, buy 5000.0 TAU 11.98417468 LUSD 417.216883 TAU $NaN
961795eb63c7f8457057... 8/9/2023, buy 5000.0 TAU 12.38442244 LUSD 403.732998 TAU $NaN
9ef7a1aa452e440088f2... 8/9/2023, buy 354.0 TAU 0.90659881 LUSD 390.470399 TAU $NaN
0d3a4fd6cb... TX Failed 8/9/2023, buy 354.0 TAU    
58853143543c8c5cd396... 8/9/2023, buy 10000.0 TAU 25.67131857 LUSD 389.539788 TAU $NaN
38adf3d2e3b0a4724e3d... 8/9/2023, buy 10000.0 TAU 27.49442994 LUSD 363.710032 TAU $NaN
48f1172e642c271d7285... 8/9/2023, buy 20000.0 TAU 59.03788597 LUSD 338.765518 TAU $NaN
d276d4b647f3b409f570... 8/9/2023, buy 5000.0 TAU 17.15069569 LUSD 291.533363 TAU $NaN
7ac6d4c376859273da89... 8/9/2023, buy 5000.0 TAU 17.83940690 LUSD 280.278376 TAU $NaN
df1e20c37a4d1a8f0bc9... 8/9/2023, buy 5000.0 TAU 18.57046448 LUSD 269.244746 TAU $NaN
b5c853effceb35ccf403... 8/9/2023, buy 2500.0 TAU 9.67370657 LUSD 258.432482 TAU $NaN
caa74e7e1a... TX Failed 8/9/2023, buy 5000.0 TAU    
2ad1d434e996ed1499f0... 8/9/2023, buy 2500.0 TAU 9.87715436 LUSD 253.109338 TAU $NaN
4b29009c589dccbba836... 8/9/2023, buy 2500.0 TAU 10.08709042 LUSD 247.841538 TAU $NaN
030ce82d458e0e511e57... 8/9/2023, buy 2000.0 TAU 8.24303492 LUSD 242.629082 TAU $NaN
828950c62a9c351e0633... 8/9/2023, buy 500.0 TAU 2.09644517 LUSD 238.498963 TAU $NaN
19040cbce24352cac070... 8/9/2023, buy 1.0 TAU 0.00421102 LUSD 237.471965 TAU $NaN
8e44fc76b722f746a3e6... 6/10/2023, buy 8801.56081314 TAU 37.06389872 LUSD 237.469913 TAU $NaN
bb95eb9b6fd7ec82106e... 6/10/2023, buy 5000 TAU 22.74425762 LUSD 219.835709 TAU $NaN
0708858017681c45288f... 6/3/2023, buy 1100 TAU 5.23509045 LUSD 210.120534 TAU $NaN